
Inicio / Libros / Vista Individual
Informacion del Libro
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor(es) | Ubicacion | Editorial | Año | Estado | Obs. | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
005.3 C15c T.1 | Computación fácil: Generalidades | Campos Salvá, Carlos (Director) | Perú | Visor | 2004 | Bueno | Tablas - Ilustraciones | 2024-12-16 12:00:00 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Computación fácil: Generalidades | CODIGO SIGNATURA: 005.3 C15c T.1|
AUTOR(ES): Campos Salvá, Carlos (Director) EDITORIAL: Visor UBICACION: Perú AÑO: 2004 |
||
Datos Caracteristicos del Libro
| ISBN | Contenido | Notas | Paginas | Descriptores | Colecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 987-522-337-9 | 1. Conocimendo la computadora: Hardware-Sotware-Dispositivos de entrada y salida-Cpu por dentro-Programs de aplicación-Software comercial y piratería-Shareware y freeware / 2. Windows: Escritorio-Ventanas-Intermezzo-Movimientos del mouse / 3. Explorador de windows: Archivos-Estilo de vista-Navegando por la lista-Carpetas-Disquete-Papelera / 4. La personalización del sistema: Apariencia del escritorio-Protector de pantalla-Accesos directos-Barra de tareas / 5. Instalando nuevo software: Instalación impresora / Apéndice: Los atajos de teclado / Internet | 1 Ejemplar | 95 p. | Computación / Computadora / Windows / Sistemas | Colección: Computación Fácil, 10 Tomos |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Conocimendo la computadora: Hardware-Sotware-Dispositivos de entrada y salida-Cpu por dentro-Programs de aplicación-Software comercial y piratería-Shareware y freeware / 2. Windows: Escritorio-Ventanas-Intermezzo-Movimientos del mouse / 3. Explorador de windows: Archivos-Estilo de vista-Navegando por la lista-Carpetas-Disquete-Papelera / 4. La personalización del sistema: Apariencia del escritorio-Protector de pantalla-Accesos directos-Barra de tareas / 5. Instalando nuevo software: Instalación impresora / Apéndice: Los atajos de teclado / Internet | ||
| DESCRIPTORES | ||
| Computación / Computadora / Windows / Sistemas | ||
| PAGINAS | ||
| 95 p. | ||
| NOTAS | ||
| 1 Ejemplar | ||
| COLECCIONES | ||
| Colección: Computación Fácil, 10 Tomos |