
Inicio / Libros / Vista Individual
Informacion del Libro
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor(es) | Ubicacion | Editorial | Año | Estado | Obs. | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
005.3 C15c T.2 | Computación fácil: Procesadores de texto | Campos Salvá, Carlos (Director) | Perú | Visor | 2004 | Bueno | Tablas - Ilustraciones | 2024-12-16 12:00:00 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Computación fácil: Procesadores de texto | CODIGO SIGNATURA: 005.3 C15c T.2|
AUTOR(ES): Campos Salvá, Carlos (Director) EDITORIAL: Visor UBICACION: Perú AÑO: 2004 |
||
Datos Caracteristicos del Libro
| ISBN | Contenido | Notas | Paginas | Descriptores | Colecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 987-522-338-7 | 1. Escribiendo con Word: ¿Insertar o sebreescribir?-Viajando por el texto-Modos de visualización-Grabando el documento-Regrabaciones-Archivos guardados-Cerrar un documento-Recuperando un documento ya grabado-Dar por terminado la sesión de word / 2. Formato: Tipografía-Seleccionar texto-Formatos de párrafos-Sangría-Recuadros-Barras de herramientas-Listas numeradas y con viñetas / 3. Opciones para el manejo de texto: Mouse-Copiar texto-Menú contextual-Simbolos invisibles / 4. Impresión: Zoom in y out-Imprimiendo-Paginación manual-Salto de página-Encabezados y pies de páginas / 5. Tablas y diseños: Líneas y sombras-Tablas irregulares / Apéndice: Atajos de teclado / Word en internet | 1 Ejemplar | 95 p. | Computación / Word / Archivos de computadora / Impresión / Word en internet | Colección: Computación Fácil, 10 Tomos |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Escribiendo con Word: ¿Insertar o sebreescribir?-Viajando por el texto-Modos de visualización-Grabando el documento-Regrabaciones-Archivos guardados-Cerrar un documento-Recuperando un documento ya grabado-Dar por terminado la sesión de word / 2. Formato: Tipografía-Seleccionar texto-Formatos de párrafos-Sangría-Recuadros-Barras de herramientas-Listas numeradas y con viñetas / 3. Opciones para el manejo de texto: Mouse-Copiar texto-Menú contextual-Simbolos invisibles / 4. Impresión: Zoom in y out-Imprimiendo-Paginación manual-Salto de página-Encabezados y pies de páginas / 5. Tablas y diseños: Líneas y sombras-Tablas irregulares / Apéndice: Atajos de teclado / Word en internet | ||
| DESCRIPTORES | ||
| Computación / Word / Archivos de computadora / Impresión / Word en internet | ||
| PAGINAS | ||
| 95 p. | ||
| NOTAS | ||
| 1 Ejemplar | ||
| COLECCIONES | ||
| Colección: Computación Fácil, 10 Tomos |