
Inicio / Libros / Vista Individual
Informacion del Libro
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor(es) | Ubicacion | Editorial | Año | Estado | Obs. | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
005.3 C15c T.7 | Computación fácil: Multimedia diseño II | Campos Salvá, Carlos (Director) | Perú | Visor | 2004 | Bueno | Tablas - Ilustraciones | 2024-12-16 12:00:00 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Computación fácil: Multimedia diseño II | CODIGO SIGNATURA: 005.3 C15c T.7|
AUTOR(ES): Campos Salvá, Carlos (Director) EDITORIAL: Visor UBICACION: Perú AÑO: 2004 |
||
Datos Caracteristicos del Libro
| ISBN | Contenido | Notas | Paginas | Descriptores | Colecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 987-522-344-1 | 1. Opciones básicas: Programas de diseño - Photoshop - Dibujo simple - Herramientas de dibujo - Degradado - Color - Balde de pintura - Herramientas de retoque - Aerosol - Emparejando imagen / 2. Filtros y efectos especiales - Diseño gráfico en la PC: Lazos de selección - Desenfoque de movimiento - Filtros - Olas - Brillo y contraste - Equilibrio del color / 3. Trabajo con capas: Paletas de color / 4. Trabajo con textos: Creando canal de textos - Relieve - Sombra - Más efectos | 1 Ejemplar | 95 p. | Computación / Internet - Multimedia / Diseño gráfico / Gráficos - Dibujos - Fotografías - Internet | Colección: Computación Fácil, 10 Tomos |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Opciones básicas: Programas de diseño - Photoshop - Dibujo simple - Herramientas de dibujo - Degradado - Color - Balde de pintura - Herramientas de retoque - Aerosol - Emparejando imagen / 2. Filtros y efectos especiales - Diseño gráfico en la PC: Lazos de selección - Desenfoque de movimiento - Filtros - Olas - Brillo y contraste - Equilibrio del color / 3. Trabajo con capas: Paletas de color / 4. Trabajo con textos: Creando canal de textos - Relieve - Sombra - Más efectos | ||
| DESCRIPTORES | ||
| Computación / Internet - Multimedia / Diseño gráfico / Gráficos - Dibujos - Fotografías - Internet | ||
| PAGINAS | ||
| 95 p. | ||
| NOTAS | ||
| 1 Ejemplar | ||
| COLECCIONES | ||
| Colección: Computación Fácil, 10 Tomos |