
Inicio / Libros / Vista Individual
Informacion del Libro
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor(es) | Ubicacion | Editorial | Año | Estado | Obs. | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BO 332.4984 B15h T.2 | Historia monetaria de Bolivia: Del régimen monetario liberal al nuevo modelo económico: 1875-2013 | Banco Central de Bolivia; Rodríguez Ostria, Gustavo; Zegada Claure, Oscar; Loza Tellería, Gabriel | La Paz | BCB | 2015 | Bueno | Cuadros - Gráfico | 2024-12-16 12:00:00 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Historia monetaria de Bolivia: Del régimen monetario liberal al nuevo modelo económico: 1875-2013 | CODIGO SIGNATURA: BO 332.4984 B15h T.2|
AUTOR(ES): Banco Central de Bolivia; Rodríguez Ostria, Gustavo; Zegada Claure, Oscar; Loza Tellería, Gabriel EDITORIAL: BCB UBICACION: La Paz AÑO: 2015 |
||
Datos Caracteristicos del Libro
| ISBN | Contenido | Notas | Paginas | Descriptores | Colecciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 978-99974-50-58-6 | 1. Liberalismo, sistema monetario y economía de la plata 1872-1920: Modernización monetaria - Boliviano divisa regional - Banca Libre y el billete - Crisis de la plata - Estaño - Adopción patrón oro / 2. Banco Central y la economía del estaño 1921-1951: Primera Guerra Mundial - Nacimiento del Banco Central de Bolivia - Guerra del Chaco - Nacionalismo militar / 3. El ciclo estatal y el régimen monetario 1952-1985: Revolución Nacional - Plan de Estabilización de 1956 - Plan Eder en la economía - Acumulación de capital - Contexto economíco de los setenta - Crisis de capitalismo de Estado - Hiperinflación / 4. El régimen monetario y el modelo neoliberal, 1985-2005: Decreto 21060 - Reformas estructurales - Sistema Financiero - Régimen monetario neoliberal / 5. El régimen monetario y el modelo económico social, comunitario y productivo 2005-2013: Movimiento al Socialismo - Políticas de cambio - Gestión macroeconómica - Constitución Política del Estado de 2009 - Política monetaria | 1 Ejemplar | 363 p. | Moneda boliviana - Historia / Bolivia Exportaciones / Sistema monetario - Billetes / Banco Central de Bolivia / Minería de Estaño - Economía / Banco - Finanzas | Colección: Historia Monetaria de Bolivia, 2 Tomos |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Liberalismo, sistema monetario y economía de la plata 1872-1920: Modernización monetaria - Boliviano divisa regional - Banca Libre y el billete - Crisis de la plata - Estaño - Adopción patrón oro / 2. Banco Central y la economía del estaño 1921-1951: Primera Guerra Mundial - Nacimiento del Banco Central de Bolivia - Guerra del Chaco - Nacionalismo militar / 3. El ciclo estatal y el régimen monetario 1952-1985: Revolución Nacional - Plan de Estabilización de 1956 - Plan Eder en la economía - Acumulación de capital - Contexto economíco de los setenta - Crisis de capitalismo de Estado - Hiperinflación / 4. El régimen monetario y el modelo neoliberal, 1985-2005: Decreto 21060 - Reformas estructurales - Sistema Financiero - Régimen monetario neoliberal / 5. El régimen monetario y el modelo económico social, comunitario y productivo 2005-2013: Movimiento al Socialismo - Políticas de cambio - Gestión macroeconómica - Constitución Política del Estado de 2009 - Política monetaria | ||
| DESCRIPTORES | ||
| Moneda boliviana - Historia / Bolivia Exportaciones / Sistema monetario - Billetes / Banco Central de Bolivia / Minería de Estaño - Economía / Banco - Finanzas | ||
| PAGINAS | ||
| 363 p. | ||
| NOTAS | ||
| 1 Ejemplar | ||
| COLECCIONES | ||
| Colección: Historia Monetaria de Bolivia, 2 Tomos |