
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TG 00-1 | Modelo de autoservicio como una opción de competencia | Revollo R., Marcelo | no proporcionado | GAC | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
Imagen | Titulo | |
---|---|---|
![]() |
Modelo de autoservicio como una opción de competencia | CODIGO SIGNATURA: TG 00-1|
AUTOR(ES): Revollo R., Marcelo CARRERA: GAC AÑO: no proporcionado |
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
Contenido | Notas | Tutor |
---|---|---|
Personal de autoservicio gastronómico / Autoservicio - Reseña Histórica / Restauración - Restaurantes / Maquinaria / Costos del proyecto - Estimación de costos / Implementos cocina para autoservicio / Diseño metodológico - Técnicas e Instrumentos - Cuestionario / Tipos de autoservicio según planos de estructura - Desventajas del Free Flow - Desventajas del Carrousel - Desventajas del Aprovisionamiento lineal / Conclusiones / Bibliografía / Anexos - Planos | 2 Empastados - 2 anillados | Lic. Michel Tardivel |
CONTENIDO | ||
---|---|---|
Personal de autoservicio gastronómico / Autoservicio - Reseña Histórica / Restauración - Restaurantes / Maquinaria / Costos del proyecto - Estimación de costos / Implementos cocina para autoservicio / Diseño metodológico - Técnicas e Instrumentos - Cuestionario / Tipos de autoservicio según planos de estructura - Desventajas del Free Flow - Desventajas del Carrousel - Desventajas del Aprovisionamiento lineal / Conclusiones / Bibliografía / Anexos - Planos | ||
NOTAS | ||
2 Empastados - 2 anillados | ||
TUTOR | ||
Lic. Michel Tardivel |