
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TG/PP 0100 2019 | Uso de la flor de jamaica como esencia natural en la elaboración de repostería paceña | Palacios Lopez, Melany | 2019 | GAC | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
Imagen | Titulo | |
---|---|---|
![]() |
Uso de la flor de jamaica como esencia natural en la elaboración de repostería paceña | CODIGO SIGNATURA: TG/PP 0100 2019|
AUTOR(ES): Palacios Lopez, Melany CARRERA: GAC AÑO: 2019 |
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
Contenido | Notas | Tutor |
---|---|---|
1. Planteamiento del Problema: Identificación-Formulación-Análisis causa y efecto-Objetivos-Justificación-Alcances / 2. Marco Teórico: Flor de Jamaica (Características físicas, químicas y nutricionales-Historia de la flor-Clasificación-Nombres comúnes) - Diagrama de ultilización de planta (Características organolépticas) - Panorama en Bolivia (Precios-Normas Inen-Cultivo-Clima-Selección semillas-Siembra-Fertilización-Plagas y enfermedades-Flores-Cáliz) - Procesamiento (Secado-Limpieza-Almacenamiento) - Usos culinarios (Componentes activos-Usos de las flores comestibles-Usos alternativos y beneficios) - Repostería paceña (Masas tradicionales-Historia del queque-Historia de la galleta-Historia del alfajor-Escuelas de chefs) / 3. Metodología de investigación: Tipo de estudio - Diseño - Población - Muestra (Recetas estándar) - Instrumento de recolección de datos (Grupo focal-Cuestionario-Validación-Aplicación) / 4. Análisis e interpretación de datos / Conclusiones / Bibliografía / Anexos | 1 Empastado - 1 CD - Proyecto de Grado en Pastelería Profesional | Lic. Adam Mamani - Chef. Alejandro Duarte |
CONTENIDO | ||
---|---|---|
1. Planteamiento del Problema: Identificación-Formulación-Análisis causa y efecto-Objetivos-Justificación-Alcances / 2. Marco Teórico: Flor de Jamaica (Características físicas, químicas y nutricionales-Historia de la flor-Clasificación-Nombres comúnes) - Diagrama de ultilización de planta (Características organolépticas) - Panorama en Bolivia (Precios-Normas Inen-Cultivo-Clima-Selección semillas-Siembra-Fertilización-Plagas y enfermedades-Flores-Cáliz) - Procesamiento (Secado-Limpieza-Almacenamiento) - Usos culinarios (Componentes activos-Usos de las flores comestibles-Usos alternativos y beneficios) - Repostería paceña (Masas tradicionales-Historia del queque-Historia de la galleta-Historia del alfajor-Escuelas de chefs) / 3. Metodología de investigación: Tipo de estudio - Diseño - Población - Muestra (Recetas estándar) - Instrumento de recolección de datos (Grupo focal-Cuestionario-Validación-Aplicación) / 4. Análisis e interpretación de datos / Conclusiones / Bibliografía / Anexos | ||
NOTAS | ||
1 Empastado - 1 CD - Proyecto de Grado en Pastelería Profesional | ||
TUTOR | ||
Lic. Adam Mamani - Chef. Alejandro Duarte |