
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TG/GP 0143 2022 | Propuesta de un coctel y un plato fuerte con base en algarrobo para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad | Zavala Contreras, Ronnie Mauricio | 2022 | GAC | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
Imagen | Titulo | |
---|---|---|
![]() |
Propuesta de un coctel y un plato fuerte con base en algarrobo para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad | CODIGO SIGNATURA: TG/GP 0143 2022|
AUTOR(ES): Zavala Contreras, Ronnie Mauricio CARRERA: GAC AÑO: 2022 |
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
Contenido | Notas | Tutor |
---|---|---|
Problema / Objetivos / Agrobiodiversidad / Algarrobo / Ubicación geográfica de siembra y cocecha / Valor nutricional / Preparaciones / Marco metodológico / Resultados / Coctel de prosopis / Plato fuerte / Cerdoen salsa agridulce de algarrobo / Marco propositivo / Descripción de la propuesta / Procedimiento / Análisis nutricional / Flujograma / Implementación de la propuesta / | 3 Ejemplares empastados 3 discos cd. Proyecto de grado: Técnico Superior en Gastronomía y Arte Culinario | Lic. Meliza Maceda Lic. Gonzalo A. Sanchez Zorrilla Chef. Claudia Burgoa B. Chef. Sergio Alcazar A. |
CONTENIDO | ||
---|---|---|
Problema / Objetivos / Agrobiodiversidad / Algarrobo / Ubicación geográfica de siembra y cocecha / Valor nutricional / Preparaciones / Marco metodológico / Resultados / Coctel de prosopis / Plato fuerte / Cerdoen salsa agridulce de algarrobo / Marco propositivo / Descripción de la propuesta / Procedimiento / Análisis nutricional / Flujograma / Implementación de la propuesta / | ||
NOTAS | ||
3 Ejemplares empastados 3 discos cd. Proyecto de grado: Técnico Superior en Gastronomía y Arte Culinario | ||
TUTOR | ||
Lic. Meliza Maceda Lic. Gonzalo A. Sanchez Zorrilla Chef. Claudia Burgoa B. Chef. Sergio Alcazar A. |