
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TG/GP 0144 2022 | Aplicaciones gastronómicas con base en castaña para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad | Mollisaca Callisaya, Marina | 2022 | GAC | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
Imagen | Titulo | |
---|---|---|
![]() |
Aplicaciones gastronómicas con base en castaña para la conservación y uso sostenible de la agrobiodiversidad | CODIGO SIGNATURA: TG/GP 0144 2022|
AUTOR(ES): Mollisaca Callisaya, Marina CARRERA: GAC AÑO: 2022 |
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
Contenido | Notas | Tutor |
---|---|---|
1. Introducción: Presentación - Antecedentes - Planteamiento del Problema - Objetivos - Justificación / 2. Marco Teórico: Agrobiodiversidad - La castaña (Descripción de la castaña - Ubicación geográfica de siembra y cosecha - Valor nutricional - La castaña un recurso natural estratégico para Bolivia - Bolivia se mantiene como primer exportador mundial de castaña) - Preparaciones / 3. Marco Metodológico: Enfoque de la investigación - Tipo de investigación - Técnicas e instrumentos - Validación / 4. Análisis de resultados: Registro de observación - Análisis / 5. Marco Propositivo: Descripción de la propuesta - Procedimiento - Recetas estándar (Entrada Hummus de castaña y sésamo - Plato fuerte Paiche en salsa de castaña) - Análisis nutricional - Flujograma - Cuadros de monitoreo - Implementación de la propuesta / 6. Conclusiones - Recomendaciones - Referencias bibliográficas - Anexos | 3 Empastados - 3 CDs - Proyecto de Grado en Gastronomía y Arte Culinario | Lic. Meliza Maceda - Lic. Miriam Ocaña - Chef. Cristina Michovich M. |
CONTENIDO | ||
---|---|---|
1. Introducción: Presentación - Antecedentes - Planteamiento del Problema - Objetivos - Justificación / 2. Marco Teórico: Agrobiodiversidad - La castaña (Descripción de la castaña - Ubicación geográfica de siembra y cosecha - Valor nutricional - La castaña un recurso natural estratégico para Bolivia - Bolivia se mantiene como primer exportador mundial de castaña) - Preparaciones / 3. Marco Metodológico: Enfoque de la investigación - Tipo de investigación - Técnicas e instrumentos - Validación / 4. Análisis de resultados: Registro de observación - Análisis / 5. Marco Propositivo: Descripción de la propuesta - Procedimiento - Recetas estándar (Entrada Hummus de castaña y sésamo - Plato fuerte Paiche en salsa de castaña) - Análisis nutricional - Flujograma - Cuadros de monitoreo - Implementación de la propuesta / 6. Conclusiones - Recomendaciones - Referencias bibliográficas - Anexos | ||
NOTAS | ||
3 Empastados - 3 CDs - Proyecto de Grado en Gastronomía y Arte Culinario | ||
TUTOR | ||
Lic. Meliza Maceda - Lic. Miriam Ocaña - Chef. Cristina Michovich M. |