
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TG 021 2009 | Platos en base a la trucha arco iris | Medina Fernández, Gianny Alejandro | 2009 | GAC | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
Imagen | Titulo | |
---|---|---|
![]() |
Platos en base a la trucha arco iris | CODIGO SIGNATURA: TG 021 2009|
AUTOR(ES): Medina Fernández, Gianny Alejandro CARRERA: GAC AÑO: 2009 |
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
Contenido | Notas | Tutor |
---|---|---|
1. Estado de la cuestión: Antecedentes - Planteamiento del problema - Objetivos - Justificación - Diseño metodológico / 2. Marco Teórico: Generalidades organolépticas del salmónido Trucha Arco Iris (Descripción-Cultivo-Criaderos-Especies-Cría en agua dulce-Cuenca del altiplano-Ciclo biológico) - Características de la trucha (Sabor-Color-Proteínas-Carbohidratos-Grasas-Minerales-Vitaminas-Pigmento-Nutrientes esenciales-Visión general del Sector Acuícola Nacional-Importancia del consumo-Fileteado-Consumo de pescado en la población y PIB) - Grasas internas de los pescados (Ácidos grasos-Omega 3-Omega 6-Importancia del DHA-EPA y la protección de la salud cardiovascular-Grasas y aceites-La referencia de los esquimales-Enfermedades cardiovasculares y triglicéridos-Requerimientos nutricionales-¿Ingesta diaria de grasas?-Alimento imprescindible en el embarazo-Propiedades) - Guarniciones / 3. Marco Práctico: Menú - Entremés - Plato Fuerte - Recetario / Conclusiones / Anexos / Bibliografía | 1 Empastado - 2 Anillados | Chef. Andrés Muñoz - Lic. Litzy Renjel O. |
CONTENIDO | ||
---|---|---|
1. Estado de la cuestión: Antecedentes - Planteamiento del problema - Objetivos - Justificación - Diseño metodológico / 2. Marco Teórico: Generalidades organolépticas del salmónido Trucha Arco Iris (Descripción-Cultivo-Criaderos-Especies-Cría en agua dulce-Cuenca del altiplano-Ciclo biológico) - Características de la trucha (Sabor-Color-Proteínas-Carbohidratos-Grasas-Minerales-Vitaminas-Pigmento-Nutrientes esenciales-Visión general del Sector Acuícola Nacional-Importancia del consumo-Fileteado-Consumo de pescado en la población y PIB) - Grasas internas de los pescados (Ácidos grasos-Omega 3-Omega 6-Importancia del DHA-EPA y la protección de la salud cardiovascular-Grasas y aceites-La referencia de los esquimales-Enfermedades cardiovasculares y triglicéridos-Requerimientos nutricionales-¿Ingesta diaria de grasas?-Alimento imprescindible en el embarazo-Propiedades) - Guarniciones / 3. Marco Práctico: Menú - Entremés - Plato Fuerte - Recetario / Conclusiones / Anexos / Bibliografía | ||
NOTAS | ||
1 Empastado - 2 Anillados | ||
TUTOR | ||
Chef. Andrés Muñoz - Lic. Litzy Renjel O. |