
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TG 003 2000 | La calidad de los alimentos como factor principal de la planeación de menús nutritivos en hoteles de cinco estrellas de la ciudad de La Paz | Vargas Borda, Mirko | 2000 | GAC | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
La calidad de los alimentos como factor principal de la planeación de menús nutritivos en hoteles de cinco estrellas de la ciudad de La Paz | CODIGO SIGNATURA: TG 003 2000|
AUTOR(ES): Vargas Borda, Mirko CARRERA: GAC AÑO: 2000 |
||
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
| Contenido | Notas | Tutor |
|---|---|---|
| Alimentos / Nutrición / Hostelería - Hotelería / Menú / Calidad / Planificación / Hipótesis y variables -Metodología de Investigación / Muestra / Estructura del menú - Clases de menús - Patrón del menú - Ciclos para los menús - Materiales para planear los menús - Pasos en la planeación de menús - Puntos importantes en las planeación de menús - Factores que influyen - Calidad alimentaria - Por su contenido en nutrientes y valor energético - Importancia de los nutrientes energéticos - Grupos alimentarios - Combinación alimentaria - Protección de alimentos de la contaminación - Compra de alimentos - Arte de leer las etiquetas - Pautas para escoger los alimentos - Conservación de alimentos - Cocimiento de los alimentos / Conclusiones y resultados / Bibliografía / Anexos | 1 Empastado - 2 anillados | Lic. Eliana Cano |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| Alimentos / Nutrición / Hostelería - Hotelería / Menú / Calidad / Planificación / Hipótesis y variables -Metodología de Investigación / Muestra / Estructura del menú - Clases de menús - Patrón del menú - Ciclos para los menús - Materiales para planear los menús - Pasos en la planeación de menús - Puntos importantes en las planeación de menús - Factores que influyen - Calidad alimentaria - Por su contenido en nutrientes y valor energético - Importancia de los nutrientes energéticos - Grupos alimentarios - Combinación alimentaria - Protección de alimentos de la contaminación - Compra de alimentos - Arte de leer las etiquetas - Pautas para escoger los alimentos - Conservación de alimentos - Cocimiento de los alimentos / Conclusiones y resultados / Bibliografía / Anexos | ||
| NOTAS | ||
| 1 Empastado - 2 anillados | ||
| TUTOR | ||
| Lic. Eliana Cano |