
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TG/GP 0388 2024 | Explorando la gastronomía sostenible a través de la castaña: guardianes de la agrobiodiversidad en la amazonía boliviana | Mendoza Flores, Juan Diego | 2024 | GAC | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Explorando la gastronomía sostenible a través de la castaña: guardianes de la agrobiodiversidad en la amazonía boliviana | CODIGO SIGNATURA: TG/GP 0388 2024|
AUTOR(ES): Mendoza Flores, Juan Diego CARRERA: GAC AÑO: 2024 |
||
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
| Contenido | Notas | Tutor |
|---|---|---|
| 1. Introducción: Presentación - Antecedentes - Planteamiento del problema - Objetivos - Justificación / 2. Marco Teórico: Agrobiodiversidad - Castaña (Descripción del producto-Ubicación geográfica de siembra y cosecha-Castaña en Bolivia-Producción-Aplicaciones gastronómicas-Valor nutricional) - Preparaciones / 3. Marco Metodológico: Enfoque de investigación - Tipo de investigación - Técnicas e instrumentos - Validación / 4. Análisis de resultados: Registros de observación - Análisis / 5. Marco Propositivo: Descripción de la propuesta - Procedimiento - Recetas estándar (Cóctel [Río pantanoso-Leche de almendras, singani y crema de leche] - Entrada [Castaña Amazónica-Gelificación de castaña guarnicionada con pasta tornillo y salsa] - Plato fuerte [Altura castañosa-Paiche a la plancha, puré de yuca, queneles en salsa de castaña]) - Análisis nutricional de recetas - Flujogramas - Cuadros de monitoreo - Implementación / 6. Conclusiones - Recomendaciones - Referencias bibliográficas - Anexos | 2 Empastados - 2 CDs - Proyecto de grado de Técnico Superior en Gastronomía y Arte Culinario | Lic. Meliza Maceda M. - Chef. Julio La Fuente A. |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Introducción: Presentación - Antecedentes - Planteamiento del problema - Objetivos - Justificación / 2. Marco Teórico: Agrobiodiversidad - Castaña (Descripción del producto-Ubicación geográfica de siembra y cosecha-Castaña en Bolivia-Producción-Aplicaciones gastronómicas-Valor nutricional) - Preparaciones / 3. Marco Metodológico: Enfoque de investigación - Tipo de investigación - Técnicas e instrumentos - Validación / 4. Análisis de resultados: Registros de observación - Análisis / 5. Marco Propositivo: Descripción de la propuesta - Procedimiento - Recetas estándar (Cóctel [Río pantanoso-Leche de almendras, singani y crema de leche] - Entrada [Castaña Amazónica-Gelificación de castaña guarnicionada con pasta tornillo y salsa] - Plato fuerte [Altura castañosa-Paiche a la plancha, puré de yuca, queneles en salsa de castaña]) - Análisis nutricional de recetas - Flujogramas - Cuadros de monitoreo - Implementación / 6. Conclusiones - Recomendaciones - Referencias bibliográficas - Anexos | ||
| NOTAS | ||
| 2 Empastados - 2 CDs - Proyecto de grado de Técnico Superior en Gastronomía y Arte Culinario | ||
| TUTOR | ||
| Lic. Meliza Maceda M. - Chef. Julio La Fuente A. |