
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TH 0-10 1997 | Organización administrativa en el departamento de Alimentos y bebidas | Mendoza Choquehuanca, Lourdes | 1997 | AHR | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
Imagen | Titulo | |
---|---|---|
![]() |
Organización administrativa en el departamento de Alimentos y bebidas | CODIGO SIGNATURA: TH 0-10 1997|
AUTOR(ES): Mendoza Choquehuanca, Lourdes CARRERA: AHR AÑO: 1997 |
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
Contenido | Notas | Tutor |
---|---|---|
Organigrama de alimentos y bebidas / La cocina-distribución interna / Organigramas-alimentos y bebidas / El restaurante función del personal / Controles que se usan en el comedor / La comanda / Flujogramas-comanda / El bar / Funciones del personal / Compras y almacenes / Personal y organigramas / Tipos de documentaciones usadas / La caja / Alimentos y bebidas / La factura / Propuesta: La cocina / Restaurante / Almacén | 3 Anillados | Chef. Guillermo Iraola M. |
CONTENIDO | ||
---|---|---|
Organigrama de alimentos y bebidas / La cocina-distribución interna / Organigramas-alimentos y bebidas / El restaurante función del personal / Controles que se usan en el comedor / La comanda / Flujogramas-comanda / El bar / Funciones del personal / Compras y almacenes / Personal y organigramas / Tipos de documentaciones usadas / La caja / Alimentos y bebidas / La factura / Propuesta: La cocina / Restaurante / Almacén | ||
NOTAS | ||
3 Anillados | ||
TUTOR | ||
Chef. Guillermo Iraola M. |