
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TH 0-13 1999 | Motodología para un sistema de lavado y planchado de rapas de huésped | Figueroa Miranda, Evelyn Yiovana | 1999 | AHR | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Motodología para un sistema de lavado y planchado de rapas de huésped | CODIGO SIGNATURA: TH 0-13 1999|
AUTOR(ES): Figueroa Miranda, Evelyn Yiovana CARRERA: AHR AÑO: 1999 |
||
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
| Contenido | Notas | Tutor |
|---|---|---|
| 1. Introducción: Antecedentes - Lavandería / 2. Diseño de investigación: Definición de objetivos (General-Específicos) - Jutificación - Metodología - Marco teórico / 3. Propuesta: Procedimiento - Ropa de cama - Toallas - Mantelería - Dry Cleaning / 4. Textiles: Textiles de origen animal - Textiles de origen vegetal - Textiles artificiales - Textiles sintéticos / 5. Colorantes: Colorantes ácidos - Colorantes al acetato - Colorantes al sulfuro - Colorantes de tina - Colorantes directos - Colorantes metalizados / 6. Equipamiento en la lavandería: Máquinas frontales - Máquinas autoclaves - Máquinas de contracorriente - Centrífuga / 7. Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografía - Anexos | 1 Empastado | Lic. Franz Bustillos |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Introducción: Antecedentes - Lavandería / 2. Diseño de investigación: Definición de objetivos (General-Específicos) - Jutificación - Metodología - Marco teórico / 3. Propuesta: Procedimiento - Ropa de cama - Toallas - Mantelería - Dry Cleaning / 4. Textiles: Textiles de origen animal - Textiles de origen vegetal - Textiles artificiales - Textiles sintéticos / 5. Colorantes: Colorantes ácidos - Colorantes al acetato - Colorantes al sulfuro - Colorantes de tina - Colorantes directos - Colorantes metalizados / 6. Equipamiento en la lavandería: Máquinas frontales - Máquinas autoclaves - Máquinas de contracorriente - Centrífuga / 7. Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografía - Anexos | ||
| NOTAS | ||
| 1 Empastado | ||
| TUTOR | ||
| Lic. Franz Bustillos |