
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TH 0-32 2007 | Sistema de fidelización para clientes en hoteles de 3 a 5 estrellas en la ciudad de La Paz | Gómez Ruiz, José Luis | 2007 | AHR | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Sistema de fidelización para clientes en hoteles de 3 a 5 estrellas en la ciudad de La Paz | CODIGO SIGNATURA: TH 0-32 2007|
AUTOR(ES): Gómez Ruiz, José Luis CARRERA: AHR AÑO: 2007 |
||
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
| Contenido | Notas | Tutor |
|---|---|---|
| 1. Introducción / 2. Marco teórico: De ser público a ser cliente-Administración en la hotelería-Cliente interno y su tranquilidad-Cliente externo y su satisfacción-Marketing-Sistemas-Fidelización-Estratégias hoteleras / 3. Marco práctico: Hilton seduce a sus clientes con un buen café-Sinercy hotel sinergy event-Fidelidad-Fidelización turismo externo por medio de agencias-Utilización del RCM-Cadena de calidad SUMMIT-Acumulación de puntos-Multiplicidad de accionar como muestra de familiaridad / 4. Marco Propositivo: (Primera fase)-Fijación de objetivos-Estructura organizativa-Misión de la dirección-Enfoque de los RRHH-Cultura organizativa y de higiene laboral-Capacitación-Concientización-Medición de resultados-Medidas correctas necesarias-(Segunda fase)-Segmentación y resultado de base de datos-Cliente y el hotel-Comodidad-Barrera de atención-Fidelización estatal y corporativa-Fidelización de los huéspedes-Conciencia VIP-Cliente interno y externo VIP-Ventajas de clubes / 5. Conclusiones | 1 Empastado - 2 Anillados | Lic. Litzy Renjel |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Introducción / 2. Marco teórico: De ser público a ser cliente-Administración en la hotelería-Cliente interno y su tranquilidad-Cliente externo y su satisfacción-Marketing-Sistemas-Fidelización-Estratégias hoteleras / 3. Marco práctico: Hilton seduce a sus clientes con un buen café-Sinercy hotel sinergy event-Fidelidad-Fidelización turismo externo por medio de agencias-Utilización del RCM-Cadena de calidad SUMMIT-Acumulación de puntos-Multiplicidad de accionar como muestra de familiaridad / 4. Marco Propositivo: (Primera fase)-Fijación de objetivos-Estructura organizativa-Misión de la dirección-Enfoque de los RRHH-Cultura organizativa y de higiene laboral-Capacitación-Concientización-Medición de resultados-Medidas correctas necesarias-(Segunda fase)-Segmentación y resultado de base de datos-Cliente y el hotel-Comodidad-Barrera de atención-Fidelización estatal y corporativa-Fidelización de los huéspedes-Conciencia VIP-Cliente interno y externo VIP-Ventajas de clubes / 5. Conclusiones | ||
| NOTAS | ||
| 1 Empastado - 2 Anillados | ||
| TUTOR | ||
| Lic. Litzy Renjel |