
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TG/PH 050 2024 | Propuesta de modelo de innovación estratégica del sistema de información hotelero basado en inteligencia artificial | Guzmán Salazar, Fabio Marcelo | 2024 | AHR | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Propuesta de modelo de innovación estratégica del sistema de información hotelero basado en inteligencia artificial | CODIGO SIGNATURA: TG/PH 050 2024|
AUTOR(ES): Guzmán Salazar, Fabio Marcelo CARRERA: AHR AÑO: 2024 |
||
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
| Contenido | Notas | Tutor |
|---|---|---|
| Problema / Objetivos / Delimitación / Inteligencia artificial / Tipos y objetivos / Importancia e implicaciones / Industria hotelera / Servicio al cliente / Desafíos de la industria hotelera / Inteligencia artificial en la industria hotelera / Tecnología / Clasificación de la tecnología / Gestión de la tecnología / | 2 empastados color azul. 2 discos cd con datos del trabajo y portada impresa a color. Proyecto de grado: Técnico Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes | Lic. Meliza Maceda M. |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| Problema / Objetivos / Delimitación / Inteligencia artificial / Tipos y objetivos / Importancia e implicaciones / Industria hotelera / Servicio al cliente / Desafíos de la industria hotelera / Inteligencia artificial en la industria hotelera / Tecnología / Clasificación de la tecnología / Gestión de la tecnología / | ||
| NOTAS | ||
| 2 empastados color azul. 2 discos cd con datos del trabajo y portada impresa a color. Proyecto de grado: Técnico Superior en Administración de Hoteles y Restaurantes | ||
| TUTOR | ||
| Lic. Meliza Maceda M. |