
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TT 00-9 2001 | Guía boliviana de sitios turísticos en la red internet | Viscarra Bustamante, Luis de Jesús | 2001 | ATS | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Guía boliviana de sitios turísticos en la red internet | CODIGO SIGNATURA: TT 00-9 2001|
AUTOR(ES): Viscarra Bustamante, Luis de Jesús CARRERA: ATS AÑO: 2001 |
||
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
| Contenido | Notas | Tutor |
|---|---|---|
| 1. Introducción / 2. Antecedentes: Identificación y planteamiento del problema - Justificación del tema - Determinación de Objetivos - Hipótesis - Alcances y limitaciones / 3. Marco Teórico: Definiciones importantes / 4. Desarrollo: Metodología (Selección del área de estudio [Tiwanaku-Copacabana-Isla de Sol y la Luna-Comanche-Takesi-Coroico-Sorata-Potosí-Sucre-Reserva Nacional Eduardo Avaroa] - Representación del Sitio de Estudio [Ubicación-Límites y superficie-Accesibilidad] - Técnicas de investigación [Fuentes primarias - Fuentes secundarias] - Datos específicos del tema (Definiciones de Chat-E mail-Frames-Hipertexto-Página web-Sitio TCP-IP-Atractivos turísticos) - Aspectos Socio económicos - Marco Legal - Trabajo de campo - Trabajo de gabinete - Procesamiento de Datos e Información / 5. Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografía - Anexos | 1 Empastado - 2 Anillados - 1 Disquete | Sin tutor |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Introducción / 2. Antecedentes: Identificación y planteamiento del problema - Justificación del tema - Determinación de Objetivos - Hipótesis - Alcances y limitaciones / 3. Marco Teórico: Definiciones importantes / 4. Desarrollo: Metodología (Selección del área de estudio [Tiwanaku-Copacabana-Isla de Sol y la Luna-Comanche-Takesi-Coroico-Sorata-Potosí-Sucre-Reserva Nacional Eduardo Avaroa] - Representación del Sitio de Estudio [Ubicación-Límites y superficie-Accesibilidad] - Técnicas de investigación [Fuentes primarias - Fuentes secundarias] - Datos específicos del tema (Definiciones de Chat-E mail-Frames-Hipertexto-Página web-Sitio TCP-IP-Atractivos turísticos) - Aspectos Socio económicos - Marco Legal - Trabajo de campo - Trabajo de gabinete - Procesamiento de Datos e Información / 5. Conclusiones - Recomendaciones - Bibliografía - Anexos | ||
| NOTAS | ||
| 1 Empastado - 2 Anillados - 1 Disquete | ||
| TUTOR | ||
| Sin tutor |