
Inicio / Proyectos de Grado / Vista Individual
Informacion del Proyecto de Grado
| Imagen | Codigo Signatura | Titulo | Autor Postulante | Fecha | Categoria | Estado | Fecha de Creacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TT 0-20 2012 | Gestión turística para embarcaciones lacustres de Copacabana y la Isla del Sol | Huanca Mendoza, Rosario | 2012 | ATS | Bueno | 2025-01-10 13:22:04 |
| Imagen | Titulo | |
|---|---|---|
|
Gestión turística para embarcaciones lacustres de Copacabana y la Isla del Sol | CODIGO SIGNATURA: TT 0-20 2012|
AUTOR(ES): Huanca Mendoza, Rosario CARRERA: ATS AÑO: 2012 |
||
Datos Caracteristicos del Proyecto de Grado
| Contenido | Notas | Tutor |
|---|---|---|
| 1. Aspectos Generales / 2. Marco teórico: Gestión turística-Calidad-Turismo sostenible-Tipos de embarcaciones lacustres del turismo / 3. Diagnóstico del Municipio de Copacabana: Características (Ubicación-Geología-Clima-Flora-Hidrografía-Fauna-Lago Titicaca) - Aspectos socio culturales (Población-Etnias-Estructura organizativa-Ritualidad y religiosidad) - Servicios básicos (Agua-Energía eléctrica-Infraestructura caminera-Comunicaciones-Oferta turística del municipio y la Isla del Sol-Dinámica económica-Sitios de demanda turística-Turismo receptivo-Perfil del turista) / 4. Marco práctico: Análisis del servicio de transporte lacustre que ofertan las asociaciones Sol Tours y Unión Marinos-Encuestas turistas nacionales y extranjeros-Capitanía del Puerto / 5. Marco Propositivo: Programas de capacitación (Atención al cliente y relaciones públicas-Primeros auxilios-Maniobras, rescates y salvataje-Geografía lacustre-Motores fuera de borda y carpintería de ribera-Servicios) / 6. Conclusiones | 1 Empastado - 2 Anillados | Lic. Gloria Baptista |
| CONTENIDO | ||
|---|---|---|
| 1. Aspectos Generales / 2. Marco teórico: Gestión turística-Calidad-Turismo sostenible-Tipos de embarcaciones lacustres del turismo / 3. Diagnóstico del Municipio de Copacabana: Características (Ubicación-Geología-Clima-Flora-Hidrografía-Fauna-Lago Titicaca) - Aspectos socio culturales (Población-Etnias-Estructura organizativa-Ritualidad y religiosidad) - Servicios básicos (Agua-Energía eléctrica-Infraestructura caminera-Comunicaciones-Oferta turística del municipio y la Isla del Sol-Dinámica económica-Sitios de demanda turística-Turismo receptivo-Perfil del turista) / 4. Marco práctico: Análisis del servicio de transporte lacustre que ofertan las asociaciones Sol Tours y Unión Marinos-Encuestas turistas nacionales y extranjeros-Capitanía del Puerto / 5. Marco Propositivo: Programas de capacitación (Atención al cliente y relaciones públicas-Primeros auxilios-Maniobras, rescates y salvataje-Geografía lacustre-Motores fuera de borda y carpintería de ribera-Servicios) / 6. Conclusiones | ||
| NOTAS | ||
| 1 Empastado - 2 Anillados | ||
| TUTOR | ||
| Lic. Gloria Baptista |